임상병리장비 & 검사 키트
1. 샘플채취
2. 카트리지 뚜껑 장착
3. 카트리지 장착
검사 항목 | 축종 | 검체량 | 소요시간 | 측정 가능범위 | 포장 단위 |
---|---|---|---|---|---|
cCRP | 개 | 5µl | 6분 | 10-200 mg/l | 6T/16T |
Progesterone | 개, 소, 말 | 40µ | 8분 | 1.25 – 8 ng/ml | 6T |
Fibrinogen | 말 | 5µl | 8분 | 0-8 g/l (0-800 mg/dl) | 6T |
SAA (Serum Amyloid A) | multispecies | 5µl | 6.5분 |
고양이: 10-150 µg/ml 말: 10-500 µg/ml |
6T/16T |
Fructosamine | multispecies | 20µl | 9분 | 0 – 2600 µmol/l | 6T/16T |
GLDH | multispecies | 100µl | 6분 | 6 – 120 U/L | 6T |
NH3 (Ammonia) | multispecies | 20µl | 8.5분 | 10 – 1100 µmol/L | 6T |
Haemoglobin | multispecies | 20µl | 1분 | 0 – 30 g/dl | 6T |
Lactate | multispecies | 20µl | 7.5분 | 0.1 – 15 mmol/l | 6T/16T |
Lipase(pancreatic) | multispecies | 20/5µl | 5분 |
20µl 피펫: 25-300U/L 5µl 피펫: 250-1200U/L |
6T/16T |
Phenobarbital | multispecies | 20µl | 4분 | 0 – 100 µg/ml | 6T |
SDMA | multispecies | 40 µl | 8분 | 7.5 – 100 µg/dl | 6T/16T |
Cortisol | multispecies | 40 µl | 8분 | 0.8 – 24.0 µg/dl | 6T/16T |
T4 | multispecies | 20/5µl | 6분 |
20µl 피펫: 0.4-8µg/dl 5µl 피펫: 6-32µg/dl |
6T/16T |